Siguiendo con los repasos del pasado año, ahora toca ver como han quedado los rankings de los films más taquilleros. A continuación encontraréis el top20 de los films españoles más taquilleros del año y el top20 general de todas las pelÃculas.
Como dato curioso y muy importante es como el top5 ha quedado en manos de producciones cofinanciadas por Antena 3 Films. Este año la cadena ha conseguido hacerse con, 30,27M€, un 40% de las recaudaciones del cine español, ocupando los cinco primeros puesto. Los datos son muy superiores al 22% de mercado que ocupaba hace un año, cuando recaudaba 22M€.
El top20 del cine español estrenado en 2010 es:
# | TÃtulo | Recaudación total | Espectadores | Estreno | Copias | Mantenimiento | Presupuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tres metros sobre el cielo (Warner)* | 8,6M€ | 1.358.253 | 2,09M€ | 392 | 3,84 | — |
2 | Los ojos de Julia (Universal) | 6,89M€ | 1.081.000 | 1,62M€ | 365 | 4,25 | 5M€ |
3 | Que se mueran los feos (Warner) | 6,7M€ | 1.100.000 | 1.34M€ | 296 | 4,99 | — |
4 | Conocerás al hombre de tus sueños (Alta) | 4,46M€ | 694.031 | 1,06M€ | 250 | 4,2 | — |
5 | Lope (Fox) | 3,62M$ | 579.600 | 0,71M€ | 309 | 5,07 | 10M€ |
6 | Biutiful (Universal)* | 2,8M€ | 430.000 | 0,76M€ | 206 | 3,5 | — |
7 | Entrelobos (Wanda)* | 2,76M€ | 415.000 | 0,66M€ | 222 | 4,15 | 5M€ |
8 | Buried (Warner) | 2,37M€ | 370.000 | 0,65M€ | 199 | 3,62 | 3M€ |
9 | Tensión sexual no resuelta (Paramount) | 2,04M€ | 333.350 | 0,71M€ | 250 | 2,86 | — |
10 | Pájaros de papel (Fox) | 2,01M€ | 335.000 | 0,53M€ | 230 | 3,77 | — |
11 | Balada triste de trompeta (Warner)* | 1,66M€ | 256.000 | 0,64M€ | 303 | 2,6 | — |
12 | El mal ajeno (Alta) | 1,24M$ | 200.300 | 0,49M€ | 251 | 2,53 | — |
13 | Océanos (Vértice) | 1,25M$ | 198.300 | 0,27M€ | 124 | 4,55 | 60M€ |
14 | La herencia de Valdemar (Universal) | 1,02M€ | 165.000 | 0,56M€ | 250 | 1,81 | 13M€ |
15 | Bon Appetit (Vértice) | 0,89M€ | 136.000 | 0,19M€ | 100 | 4,65 | — |
16 | El gran Vázquez (Alta) | 0,85M$ | 134.000 | 0,36M€ | 238 | 2,3 | — |
17 | Viaje Mágico a Ãfrica 3D (Filmax) | 0,82M$ | 102.000 | 0,27M€ | 181 | 2,98 | 10M€ |
18 | Pan Negro (Emon)* | 0,83M$ | 131.000 | 0,16M€ | 75 | 5,1 | 4,5M€ |
19 | Una hora más en Canarias (Vértice) | 0,8M$ | 129.000 | 0,26M€ | 275 | 3,07 | — |
20 | Bruc (Universal) | 0,8M€ | 125.000 | 0,45M€ | 286 | 1,9 | — |
20 | La última cima (EDF) | 0,8M€ | 134.000 | 0,02M€ | 3 | 30 | 0,2M€ |
* Aún en cartel
En lo referente a las pelÃculas más taquilleras en general para este 2010 hay que destacar la fuerte presencia de pelÃculas familiares y animadas que han ocupado 13 de los 20 puestos. El cine familiar es actualmente uno de los géneros más fuertes a nivel mundial, capaz de crear grandes éxitos, como Toy Story o Alicia ambas con más de 1.000M$ en todo el mundo. Pero más interesante para Hollywood es pensar que gracias a los mercados internacionales pueden crear y obtener éxitos con cines juveniles que casi nunca funcionan en Estados Unidos. Casos claros son los de Narnia 3, El aprendiz de Brujo o Prince of Persia. La primera pese a haber aguantado bien las Navidades, encontrará el éxito gracias a los más de 240M$ recaudados fuera de EE.UU. Para El aprendiz de brujo las cifras internacionales son el triple de las americanas, y Prince of Persia supera también genera 2,5 veces más internacionalmente que en EE.UU.
El top20 del 2010 es:
# | TÃtulo | Recaudación total | Espectadores | Estreno | Copias | Mantenimiento | Presupuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avatar (Fox) | 52,9M€ (en 2010) | 9.497.000 | 7,2M€ | 755 | 10,6 | 178M€ |
2 | Toy Story 3 (Disney) | 24,7M€ | 3.565.000 | 4,17M€ | 719 | 5,8 | 150M€ |
3 | Alicia en el paÃs de las maravillas (Disney) | 22,8M€ | 2.890.000 | 7,56M€ | 644 | 4,99 | 150M€ |
4 | La saga Crepúsculo: Eclipse (Aurum) | 19,7M€ | 3.230.000 | 5,27M€ | 719 | 3,75 | 45M€ |
5 | Origen (Warner) | 16,9M$ | 2.722.000 | 3,43M€ | 491 | 4,9 | 120M€ |
6 | Shrek. Felices para siempre (Paramount) | 15,9M€ | 2.281.000 | 3,95M€ | 751 | 4 | 125M€ |
7 | Harry Potter y las reliquias de la muerte (Warner)* | 13,2M€ | 2.077.000 | 5,8M€ | 689 | 2,3 | 150M€ |
8 | Furia de Titanes (Warner) | 11,9M€ | 1.600.000 | 4,09M€ | 544 | 2,9 | 94M€ |
9 | Gru. Mi villano favorito (Universal) | 10,6M€ | 1.479.000 | 2,49M€ | 376 | 4,25 | 56M€ |
10 | Robin Hood (Universal) | 10,38M€ | 1.689.000 | 3,39M€ | 540 | 3,06 | 74M€ |
11 | Sherlock Holmes (Warner) | 10,1M€ | 1.589.000 | 3,67M€ | 436 | 2,75 | 67M€ |
12 | Prince of Persia (Disney) | 10,03M$ | 1.668.000 | 2,27M€ | 601 | 4,41 | 150M€ |
13 | Las Crónicas de Narnia 3 (Fox)* | 9,52M$ | 1.334.000 | 2,18M€ | 598 | 3,7 | 109M€ |
14 | Como entrenar a tu dragón (Paramount) | 9,44M€ | 1.293.000 | 1,76M€ | 577 | 5,36 | 125M€ |
15 | Tiana y el sapo (Disney) | 9,33M€ | 1.574.000 | 0,56M€ | 250 | 1,81 | 75M€ |
16 | Karate Kid (Sony) | 9,12M$ | 1.498.000 | 0,27M€ | 181 | 2,98 | 37,5M€ |
17 | Shutter Island (Vértice) | 8,66M€ | 1.368.000 | 0,19M€ | 100 | 4,65 | 60M€ |
18 | Tres mestros sobre el cielo (Warner) | 8,6M$ | 1.358.000 | 0,36M€ | 238 | 2,3 | — |
19 | Invictus (Warner) | 7,66M$ | 1.205.000 | 0,16M€ | 75 | 5,1 | 60M€ |
20 | El último guerrero (Paramount) | 7,15M$ | 984.000 | 0,26M€ | 275 | 3,07 | 112M€ |
El Estudio que más éxitos ha encaminado este 2010 ha sido Warner, que ocupa seis posiciones con Origen siendo su mayor éxito del año. Warner ha sido la compañÃa más taquillera de este 2010, con unos estimados 109M€ y ha repetido esta posición a nivel mundial, con más de 4.000M$ incluyendo Estados Unidos. Harry Potter ha sido su otra pata clave para el año.
El 3D este año ha ocupado 9 puestos del top20, siendo Avatar, Toy Story 3 y Alicia los más fuertes con casi 100M€, un 15,2% del total recaudado del año.
Fuente: Filminteractive, Ministerio de Cultura, Rentrak
Pau Brunet